Пластина ТМКЩ, МБС, АМС в Твери
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Тверь
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Температура эксплуатации, °C | Толщина, мм | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 60 мм ГОСТ 7338-90 | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 60 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (один слой) ТМКЩ-С 1х4 мм ГОСТ 7338-90 | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 4 мм | 303 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 20 мм ГОСТ 7338-90 | 45-75 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 20 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 1 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2286-УТ-МБС-С | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 1 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 6 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2292-УТ-МБС-С | 45-65 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 6 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-Т 5 мм ГОСТ 7338-90 | 55-75 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 5 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 40 мм ГОСТ 7338-90 | 45-75 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 40 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (один слой) ТМКЩ-С 1х40 мм ГОСТ 7338-90 | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 1 мм | 303 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 16 мм ГОСТ 7338-90 | 45-65 ед. Шор А | от -30 до +50 °C | 16 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 8 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2293-УТ-МБС-С | 45-75 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 8 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-М 6 мм ГОСТ 7338-90 | 45-60 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 6 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 5 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2309-УТ-ТМКЩ-С | 45-75 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 5 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) ТМКЩ-С 2х4 мм ГОСТ 7338-90 | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 4 мм | 504 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 2 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2288-УТ-МБС-С | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 2 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-М 3 мм ГОСТ 7338-90 | 45-65 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 3 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 30 мм ГОСТ 7338-90 | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 30 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-М 5 мм ГОСТ 7338-90 | 40-60 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 5 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 10 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2294-УТ-МБС-С | 45-65 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 10 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 3 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2289-УТ-МБС-С | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 3 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 2,5 мм ГОСТ 7338-90 | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 2,5 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-М 10 мм ГОСТ 7338-90 | 45-65 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 10 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 2,5 мм ГОСТ 7338-90 | 55±5 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 2.5 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 1 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2305-УТ-ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 1 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 16 мм ГОСТ 7338-90 | 50-65 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 16 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 232 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Обрезь пластины
94 SKU
Пластина авиационная
58 SKU
Пластина силиконовая
55 SKU
Пластина вакуумная
51 SKU
Пластина автогрейдерная
48 SKU
Пластина атмосферостойкая
48 SKU
Пластина специальная
42 SKU
Пластина пористая
37 SKU
Пластина EPDM
21 SKU
Пластина трансформаторная
21 SKU
Пластина пищевая
17 SKU
Пластина фторкаучуковая
15 SKU